Names |
Born |
Died |
KAAK | ||
Aaltje Lammerts | born 1718 | |
KAARLS | ||
Gijsbert | ||
KALF | ||
Elisabeth | chr. 9 May 1773 | |
Isaac | chr. 24 May 1778 | |
Jacob | born 2 Feb 1772 | |
Jacob | born 11 Jun 1775 | |
Jan | chr. 22 Feb 1770 | |
Klaas Jansz | ||
KAM | ||
Unknown | ||
Alida | ||
An Lan | born 22 May 1962 | |
Anton Werner | born 31 May 1960 | |
Bob | ||
Boeng Liong | ||
Bou (Boenke) | ||
Bwee | ||
Chindra Lorraine | born 24 Jun 1981 | |
Danny | ||
Dennis | ||
Dicky Utomo | born 26 Aug 1951 | |
Eduard Dirk Mustarie | born 7 Jan 1950 | |
Eduard Theodoor | born 10 Oct 1896 | died 4 Jun 1950 |
Eng Gie | ||
Eng Hoey | ||
Eng Kiat | ||
Eng Louw | ||
Eric | ||
Hiang Nio | ||
Hong Nio | ||
Hong Nio | ||
Humphry Aubrey | ||
Irene (Reen) | ||
Joan Astrid | born 28 Jul 1964 | |
Joey Fredric | born 21 Apr 1996 | |
Kee Nio | ||
Kim Nio | ||
Knie Nio | ||
Koen Giok | ||
Koen Hoey | ||
Koen Liong | ||
Koey Bok | ||
Koey Kim | ||
Kwie Leng | ||
Liam Robert | born 29 Dec 2003 | |
Lieke | ||
Linda | ||
Lucas | born 11 Feb 2010 | |
Mayra Mileen | born 17 Jun 2000 | |
NA | ||
Onet Nio | ||
Patricia Angelie (Patty) | born 5 Aug 1955 | |
Paul Arwijn | born 6 Feb 1980 | |
Priscilla Maureen | born 24 Jun 1981 | |
Randall Edward | born 10 Dec 1977 | |
Robby | born 14 Jun 1926 | died 17 Dec 1997 |
Robert André | born 22 Oct 1958 | |
Roos | ||
Roy | ||
Rudy | born 20 Sep 1921 | |
Rudy | ||
Sandra | born 19 Jul 1960 | |
Sharon Denise | born 17 Aug 1984 | |
Silvia | born 20 Sep 1981 | |
Sin Liang | ||
Sin Siang | ||
Sioe Goan | ||
Sioe Goan | ||
Sjoe Peng | ||
Sjoe Peng | ||
Song | ||
Sunny Angela | born 6 Sep 1956 | |
Tek Tjay | ||
Tjen Hwee | ||
Tjeng Bie | ||
Tjeng Jan | ||
Tjeng Pin | ||
Tjoey Nio | ||
Tjoey Nio | ||
Tong | ||
Trees Audry | ||
Tristan Rory | born 22 Dec 1980 | |
Unknown | born 10 Jan 1928 | |
Walther Alfin | born 8 Jul 1954 | |
Willem Alex | born 10 Jan 1928 | died 20 Nov 2009 |
Zhi Han | ||
KAM KOEY SOAT | ||
Rudy | born 6 Jan 1924 | died 5 Apr 2009 |
KAMERBEEK | ||
2 Kinderen | ||
Teunis | ||
KAMISA | ||
Unknown | ||
KAMPHUIS | ||
Alida Maria | born 12 Mar 1808 | |
Otto Georg | ||
KAMPVELD | ||
Hendrika | ||
KAPTEIJN | ||
Gijsje Betje | ||
KAPTEYN | ||
Aantje | born 6 Jun 1911 | died 1 Dec 1959 |
Adriaan | born 27 Nov 1933 | died 27 Oct 1944 |
Cornelia Evertje | born 26 Jul 1938 | |
Cornelia Evertje | born 6 Feb 1936 | |
Cornelia Maria | born 15 Jan 1907 | |
Cornelis | born 15 Sep 1900 | died 1980 |
Emma Theodora | born 22 Sep 1944 | |
Evertje | born 23 Sep 1904 | died 6 Jan 2001 |
Evertje | born 3 Dec 1940 | |
Hendrik Cornelius | born 20 Feb 1943 | |
Inge Tjitske | born 10 Dec 1933 | died 26 Mar 1992 |
Irene Tjilske | born 5 Aug 1941 | died 27 Jan 2001 |
Jacob | born 24 Aug 1902 | died 8 Mar 1945 |
Jacob Sjoerd | born 15 Jan 1932 | died 30 Oct 1936 |
Jacob Sjoerd | born 25 Feb 1938 | |
Jan | born 24 Sep 1901 | died 6 Nov 1988 |
Johannes Pieter | born 28 May 1932 | |
Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina | born 30 Apr 1909 | died 23 Mar 1945 |
Klaas | born 2 Feb 1940 | |
Libertus Jan | born 1 Aug 1941 | |
Maria Cornelia | born 25 Jan 1908 | |
Pieter Nicolaas | born 16 May 1874 | died 6 Jun 1945 |
Pieter Nicolaas | born 25 Apr 1934 | |
Pieter Nicolaas | born 21 Apr 1930 | |
Rudolf Cornelis Evert | born 15 Nov 1938 | |
Sijke | born 26 Jul 1938 | |
Theo Sjoerd | born 4 May 1936 | |
Trijntje | born 26 Jul 1938 | |
Willem | born 6 Sep 1903 | died 11 Jun 1986 |
KARDOES | ||
Hendrijntje Jans | died voor 28-1-1729 | |
KARDOL | ||
Jannetje Maria | born 4 Mar 1899 | |
KARSMAKERS | ||
Mieke | born 11 Nov 1947 | |
KARSSEMEIJER | ||
Jannetje | ||
KARSTEN | ||
Christina | ||
KAS | ||
Hendrik | born 1861 | |
Teunis | ||
KASTEEL | ||
Evert | ||
Geesje | born 1810 | |
KAZANT | ||
Fytje | born 1810 | |
Jan | ||
KEERS | ||
Claas Marcusz | ||
Marcus | ||
Maria Geertruida | ||
KEISER | ||
Marcus Jan | born 12 May 1864 | died 1937 |
KELFKENS | ||
Johanna Catharine | ||
KELLER | ||
Aartje | ||
KEMPER | ||
Geertruida | ||
KERKHOF | ||
Cornelia | ||
Wilhelmus | ||
KERKMEESTER | ||
Anna | chr. 25 Mar 1770 | |
Dirk | chr. 5 Apr 1761 | |
Dirk | chr. 30 Jul 1741 | |
Gerrit Hendriksz | chr. 7 Mar 1734 | died 23 Feb 1787 |
Grietje | chr. 4 Apr 1763 | died 8 Mar 1832 |
Hendrik Brants | died 19 Aug 1742 | |
Jannetje | chr. 10 Mar 1765 | |
Jannetje | chr. 21 Oct 1768 | |
Jannetje | chr. 6 Oct 1771 | |
Jannetje | chr. 23 Sep 1731 | |
Marritje | chr. 20 Oct 1737 | |
Mietje | chr. 11 May 1766 | |
Waimpje | chr. 10 Oct 1756 | died 15 Oct 1758 |
Waimpje | chr. 15 Oct 1758 | |
KERKVLIET | ||
Antje | ||
KESELINGH | ||
Jacob Teunissen | ||
KET | ||
Cornelis | ||
Jan | born 1843 | |
Pietje | born 1848 | |
KHO | ||
Marcia | ||
KIBBEL | ||
Frans | born 7 Mar 1859 | |
Frederik | born 1829 | |
KIBBELING | ||
Dirkje | ||
KIEP | ||
Johanna | ||
KIEWIET | ||
Jan | ||
KINDERDIJK | ||
Lammert | ||
Trijntje | born 8 Oct 1790 | |
KITZ | ||
Susanna Frederika | ||
KLAASSEN | ||
Maria | ||
KLAASZ. | ||
Hendrik | born Cir 1618 | |
KLARENBEEK | ||
Marrigje (Marrie) | born 22 Aug 1913 | died 30 Jun 1999 |
Reijer | ||
Reijertje | born 1873 | |
KLEIJ | ||
Barbara | born 9 Feb 1744 | |
Dirk | ||
KLEIJN | ||
Marretje | ||
KLEIN | ||
Elbert | ||
Gosen | ||
Jacob | born 1844 | |
Lijntje | ||
Pieter | born Cir 1797 | |
KLEINSMA | ||
Dirk | ||
KLEMAN | ||
Eldert | born Cir 1756 | died Cir 1793 |
KLEMAN VAN DENDELING | ||
Dirk | born Cir 1769 | |
KLEVER | ||
Catharina | born 1839 | |
Paulus | ||
KLEYN | ||
Aalbert | ||
Jannetje | born 1815 | |
KLIJN | ||
Annetje Cornelisd. | born 31 Oct 1779 | died 10 Dec 1871 |
Christina | ||
KLIJSEN | ||
Jeanne | ||
KLINK | ||
Grietje | ||
KLINKENBERG | ||
Maarten | born 15 Mar 1903 | |
KLINKVIS | ||
Evertje | ||
Grietje | ||
KLOMP | ||
Antje | born 9 Apr 1843 | died 16 Dec 1900 |
Margaretha Antonia | ||
Willem | ||
KLOOSTERMAN | ||
Nicolaas | born Cir 1838 | |
KLOOTWIJK | ||
Cornelia Neeltje | born 31 Jul 1939 | |
KLOS | ||
Hendrik | ||
Jan Willem | born 1889 | |
KNECHT | ||
Gerrit Hendricksz | born 1610 | |
Hendrik Gerrtsz | born 1640 | |
KNECHTGE | ||
Gerrit Hendrixz | born 1555 | |
Hendrick Gerritsz | born 1585 | |
Jacob Willemsz Reijne | born 1500 | |
KNEGT | ||
Anna | born 22 Jan 1796 | |
Anna | born 16 Aug 1801 | |
Bart | chr. 15 Apr 1758 | |
Bart | born 1700 | |
Barteo | born 1754 | |
Cornelia | born 1 Dec 1863 | died 13 Nov 1937 |
Geertrui | chr. 20 Feb 1720 | |
Gerrit | born 6 Jun 1792 | died 1804 |
Gerrit | born 28 Sep 1804 | died 7 Oct 1804 |
Gerrit Jacobsz | born 20 Oct 1806 | died 30 May 1882 |
Gerritje | born 24 Aug 1802 | |
Grietje | born 23 Jun 1795 | |
Harmen | born 1675 | |
Ida | born 9 Feb 1794 | died 31 Dec 1871 |
Ida | born 12 Apr 1791 | |
Jaapje | ||
Jacob | born 4 Jul 1762 | died 13 Dec 1813 |
Jan | born 9 Apr 1798 | died 26 Oct 1852 |
Jan Bartenz | chr. 24 Jan 1724 | died 16 Feb 1789 |
Klazina | born 29 Nov 1789 | died 3 Apr 1851 |
Machteltje (Matje) | born 1699 | |
Meintje | born 1755 | died 21 Sep 1813 |
Rijkje | born 1703 | |
Willem | ||
Willem Jansz | born 27 May 1756 | died 27 Sep 1813 |
KNEICHTGE | ||
Hendrik Gerritse | born 1530 | |
KNOLLENBURG | ||
Cornelis | born 1807 | |
Marretje | ||
Marrijtje | ||
Pieter | ||
KNOOT | ||
Hendrikje Jans | chr. 18 Nov 1683 | |
Jan Peters | ||
KNORREN | ||
Annigje | born 27 Apr 1908 | |
KOCH | ||
Wijnandus Wilhelm | born 15 Oct 1915 | |
KOCKEN | ||
Johanna Lamberdina Maria | born 1871 | |
Nicolaas Antonius | ||
KOENEN | ||
Gerarda | ||
KOENST | ||
Henricus Engelbertus Gerardus | died voor 1908 | |
KOERTEN | ||
Hendrik | born 19 Sep 1921 | died 4 Jun 1974 |
KOESTEEG | ||
Clasina | ||
KOHL | ||
Elisabeth | ||
KOK | ||
Hendrik | ||
Johanna Lucina | ||
Johanna Wilhelmina | born 1876 | |
KOLE | ||
Cornelia Hendrika | born 20 May 1944 | |
Peter | born 1874 | |
Pieter | ||
KOLLMAN | ||
Reinier | ||
Reinier | ||
KOLMAN | ||
Arie | born 1831 | |
Arij | ||
Davina Wilhelmina | born 16 May 1858 | died 14 Feb 1937 |
Hendrik | born 1823 | |
Johanna Maria | born 1827 | |
Josina | born 1867 | |
Mietje | born 1871 | died Bef 14 Jun 1907 |
Reinier | ||
KOMMERKAMP | ||
Johannes | ||
KONING | ||
Hillegonda | born Cir 1865 | died 11 Mar 1896 |
Jannetje | ||
Wilhelmus | ||
KONINGEN | ||
Hermanis | ||
Jacobus | born 9 Dec 1860 | |
Maria | born 3 Apr 1893 | |
Maria | ||
Marretje | born 26 Jan 1888 | |
KOOIJ | ||
Jacob Pieters | ||
KOOL | ||
Aart | ||
Antonia | born 10 Sep 1829 | |
Catharina | born 1838 | |
Helena | born 1844 | |
Hendrik | born 1796 | |
Hendrina | born 7 Dec 1826 | |
Johanna | born 25 Jan 1825 | died 1914 |
Willem | born 1799 | |
Willemina | born 1841 | |
KOOLE | ||
Jan | ||
KOOLMAN | ||
Jan | born Cir 1844 | |
KOOPMAN | ||
Herman | ||
Willemina | born Cir 1822 | |
KOOREN | ||
Jacoba | ||
KOPPEN | ||
Wijmpje | ||
KORNWAL | ||
Adriana | born 5 Feb 1825 | died 2 Jun 1827 |
Jaantje | ||
Johannes | born 27 May 1829 | died 2 Feb 1830 |
Johannes | born 1830 | died 2 Feb 1830 |
Reinier | born 20 Nov 1827 | |
Steven | born 1806 | |
KORPERSHOEK | ||
Baartje | ||
KORTEKAAS | ||
Anna Wilhelmina | born 1867 | died 7 Oct 1919 |
Leonardus | ||
KORVER | ||
Trijntje | ||
KOSTER | ||
Bob | ||
Cornelis | born 8 May 1930 | |
Dirkje | ||
Gerrit | ||
Hermina Catharina Jannetje | ||
Jan | ||
Johanna | born 1890 | died 10 May 1920 |
Klaasje | ||
KOTMANS | ||
Gesiena | born 1882 | |
Jan Hendrik | ||
KOUDIJS | ||
Willemijntje | ||
KRAAFTS | ||
Johanna | ||
KRAAK | ||
Berend | born Cir 1820 | |
Hendrik | ||
Margareta | born 1824 | |
KRAAN | ||
Abraham | born 1859 | |
Arie | born 1843 | |
Geertruida | ||
Jan | ||
Johanna | ||
Johannes | ||
Paulus | born 1835 | |
Pieter | ||
Tanja | born 29 Apr 1969 | |
KRAB | ||
Griet | ||
KRAMER | ||
Elizabeth | ||
Jacob | born 19 Nov 1882 | |
KRANENBURG | ||
Cornelia | born 1886 | |
Cornelis | ||
Dirk | born 25 Sep 1831 | died 8 Jan 1882 |
Dirk | born 1714 | |
Gijsbert | born 3 Apr 1804 | |
Hendrik | born Jul 1768 | |
Jansje | born 1896 | |
Johanna Hendrika | born 1885 | |
Johanna Margareta | born 27 Oct 1860 | died 7 Feb 1903 |
Johannes | ||
Magdalena | born 1849 | |
Teunis | born 1860 | |
KRANENBURGH | ||
Teunis | ||
KREUNEN | ||
Helena | ||
KREUNING | ||
Anietje (Anna) | ||
Gerrit | born 1837 | |
Hendrika | ||
Willem | ||
KRICK | ||
Christina Catharina | born 14 Dec 1943 | |
KRIJGER | ||
Adrianus Johannes | ||
Hendricus Jacobus Antonius | born 1897 | |
KRIJT | ||
Aeltje Barentsd | chr. 29 Oct 1681 | |
KROFT | ||
Henricus Simon | born 29 Feb 1920 | |
KROMHOUT | ||
Arij | ||
Elisabeth | born 1889 | |
Jan Adrianus | born 1888 | |
KROOK | ||
Aalbert | born 8 Sep 1823 | died 1 Dec 1884 |
Aaltje | born 1720 | |
Albert | ||
Hendrik | born 12 Aug 1802 | died 20 Oct 1872 |
Jan | ||
Joris | born Oct 1697 | |
Joris | born 7 Feb 1749 | died 12 Dec 1816 |
Marretje | born 1824 | |
Thomas | born Jul 1716 | died Jan 1803 |
Thomas Cornelisz | born Cir 1648 | |
Willem | born 5 Apr 1865 | |
KROON | ||
Aartje | ||
Barbarra Hendriksdr | ||
KROON (KOOREN) | ||
Gerrit | born 28 Mar 1826 | died 11 Feb 1909 |
Gerrit | ||
KRUIJF | ||
Adriana | died 11 Mar 1839 | |
KRUIJFF | ||
Gijsbertje Cornelisdr "van Stekelenburgh" | ||
KRUIJSWIJK | ||
Hendrik | ||
KRUIJT | ||
Catharina Lena Cornelia | born 2 Jan 1851 | died na mei 1919 |
Teunis | ||
KRUIS | ||
Johanna Paulina | ||
Willem | born 28 Jul 1914 | |
KRUISWIJK | ||
Arie | born Cir 1802 | |
Arie | born 1822 | |
Emmetje | born 1864 | |
Hermanus | born Cir 1827 | |
Johanna Catharina | born 3 Jun 1864 | died 20 Mar 1956 |
Willem | born 1817 | |
KUEHNEN | ||
Evelien | ||
Waldemar (Waldy) | ||
Wil | ||
KUIJTEN | ||
Johannes | ||
KUNST | ||
H. |