Names |
Born |
Died |
| MAARSCHALKERWEERD | ||
| Maria | ||
| MAARSEN | ||
| Johanna | born 1863 | |
| Johanna | ||
| MAAS | ||
| Fredrika Johanna | born 1887 | |
| Herman | ||
| MÄHLER | ||
| Geertje | ||
| MAKKINJE | ||
| Dirk | born 29 Jan 1912 | died 26 Dec 1994 |
| Jan Andriessen | chr. 24 Feb 1692 | died 26 Sep 1759 |
| Marritje Andriesdr | chr. 13 Aug 1752 | |
| Willem | ||
| MAKKINJE (PAGELET) | ||
| Andries Jansz | ||
| MANTEN | ||
| Geertje Gerben | chr. 26 Aug 1708 | |
| Gerben Tijmen | ||
| MARCUS | ||
| Adriaan | born 10 Jul 1912 | died 4 May 1987 |
| Adriaan | born 26 Jun 1953 | |
| Albertha Wilhelmina | born 17 May 1938 | |
| Anna Cornelia | born 5 Jun 1939 | |
| Cornelia | born 4 Jul 1941 | |
| MARINUS | ||
| Heintje | ||
| Jannetje | born Cir 1706 | |
| MARTIJSSEN | ||
| Cornelis | ||
| Geertruij | born 25 Jun 1818 | died 11 Jan 1853 |
| MASMEIJER | ||
| Cornelia | born 10 Oct 1800 | died 6 Mar 1885 |
| Jan Joseph | ||
| MASSEE | ||
| Cornelia Helena | born 20 Sep 1797 | |
| MATHERON | ||
| François Guillaume | born 14 Feb 1908 | |
| MEEBOER | ||
| Jacobje | ||
| MEENTZ | ||
| Maria Josephina | ||
| MEESTER | ||
| Claartje Cornelis | ||
| MEIJER | ||
| Helena | ||
| Trijntje | ||
| MEIJERS | ||
| Grietje Teunisd | ||
| Hendrik Adianusz. | ||
| Joost Caspersz. | ||
| Maatje | ||
| Neeltje | born 19 Sep 1779 | died Cir 1848 |
| Rijkje Pietersd | chr. 25 Jul 1745 | |
| Willempje | born Mar 1731 | |
| MEIJERTS | ||
| Marritje Dirks | ||
| MEIJNEN | ||
| Berendina Wilhelmina | born 1885 | |
| Gerrit Jan | ||
| Gerrit Jan | born 1879 | died 4 Jul 1938 |
| Jan Hendrik | born 1851 | |
| Johan Hendrik | born 1881 | |
| Johan Willem | born 1888 | |
| Johanna Berendina Gerharda | born 1883 | |
| MEIMA | ||
| Egbert Klaassens | born 1803 | |
| MEINEN | ||
| Albartus | born 19 Feb 1898 | |
| Albartus Hendrik Jan | born 30 Jan 1894 | |
| Anna Gesina Hermine | born 2 Feb 1899 | |
| Dina Maria Elbarta | born 6 Feb 1895 | |
| Elbartus Hendrik Jan | born 1870 | |
| Elberta Frederika | born 30 Jul 1896 | |
| Jacob Elbartus | born 18 Jan 1893 | |
| Jacob Johannes | born 30 Dec 1902 | |
| Judina Maria | born 28 Jan 1901 | |
| MELLONIUS | ||
| Daisy | ||
| Glenn | ||
| Juliette Mary Dorothy | ||
| Ruth | ||
| Terence Lionel | ||
| Terence Victor | ||
| MENGEN | ||
| Petronella Maria | ||
| MENKE | ||
| Jannetje Lamberts | ||
| MENSBURG | ||
| Cornelia | ||
| Jacoba | born 1796 | |
| MENTINK | ||
| Fenneken | ||
| MERKS | ||
| Cornelia Maria | born 1861 | |
| Paulus | ||
| METS | ||
| Aaltje | chr. 22 Nov 1767 | |
| Adriaantje | chr. 16 Sep 1735 | |
| Adriaantje Isaaksd. | born 1761 | died 25 Apr 1817 |
| Gerbrand | born Cir 1671 | |
| Gerbrand | chr. 7 May 1723 | |
| Gerrit | chr. 9 Feb 1766 | |
| Isaac (Klaas) | chr. 20 Jul 1737 | |
| Jan | chr. 27 Feb 1772 | |
| Jan | ||
| Jannetje | died 16 Oct 1854 | |
| Jantje | born 1732 | |
| Lambert | born Cir 1697 | |
| Lambert | chr. 25 Feb 1770 | |
| Lambertje | chr. 1765 | |
| Trijntje | born 1730 | |
| Willem | chr. 27 Jan 1727 | |
| Willempje | born 1759 | died 15 Oct 1829 |
| METZLAR | ||
| Kier Rommerts | ||
| Pieter Rommert | born 1846 | |
| MEULENBERG | ||
| Agatha | ||
| MEWE | ||
| Charda | ||
| MEYER | ||
| Steyntje | ||
| MIDDELHOF | ||
| Hendrika | died Bef 26 Feb 1920 | |
| MIDDELKOOP | ||
| Dirk | born Cir 1776 | |
| MIDDELMAN | ||
| Gijsbert | born 12 Jan 1794 | died 9 Mar 1845 |
| Pouwlina | born Cir 1827 | |
| Willem | ||
| MIDDENDORP | ||
| Anna | born 12 Aug 1810 | |
| Anna Jacoba | born 23 Aug 1815 | |
| Arij | born 1782 | died 12 Aug 1832 |
| Catharina | born 7 Mar 1820 | |
| Johannes | ||
| Johannes Jacob | ||
| MIERIS | ||
| Nicolaas Rijmert | born 1875 | |
| Nicolaas Rijmert | ||
| MIETUS | ||
| Hermie | ||
| MIJNSSEN | ||
| Gerrit Jan Adolf | born 25 Dec 1815 | |
| MIRAKEL | ||
| Belitje Jacobsdr | born Cir 1689 | |
| Tijmentje | ||
| MISPELER | ||
| Gerritje Jelissen Groot | ||
| MOERMANS | ||
| Gerrit | ||
| MOL | ||
| Jannetje | born 1865 | |
| MOLENAAR | ||
| Geertje | ||
| Tijmentje | ||
| MOLKENBOER | ||
| Cornelis Jacobus | born 29 Feb 1916 | died 30 Nov 1998 |
| Isabella Cornelia | born 1 Jun 1950 | |
| Leendert Nicolaas | born 16 Jan 1948 | |
| Robert Cornelis | born 29 Apr 1956 | |
| Theodorus Leendert Cornelis | born 16 Jul 1944 | |
| Willy Albertha | born 28 May 1946 | |
| MONE | ||
| Meijnsje | died voor 3-4-1908 | |
| MONTESAAN | ||
| Jannetje | ||
| MONTFOORT | ||
| Gerrit | born Cir 1821 | |
| MOOIJ | ||
| Hilletje Pieters | ||
| Neeltje Pieters | chr. 22 Aug 1751 | died 9 Jul 1823 |
| Pieter | ||
| MOONEN | ||
| Abraham | chr. 7 Sep 1777 | |
| Abraham | born 1785 | |
| Abraham | chr. 9 Sep 1742 | |
| Abraham Gijsbert | born 12 Feb 1808 | |
| Alida Maria | born 21 Jul 1839 | |
| Anna Maria | born 25 Nov 1844 | |
| Anna Maria | born 1 Nov 1848 | |
| Catharina | chr. 4 May 1749 | |
| Geertruida | born 1786 | |
| Gijsbert | chr. 19 Aug 1753 | died 6 May 1833 |
| Hendrik | born 27 Feb 1838 | |
| Hendrik Johannes | born 26 May 1814 | |
| Johanna Christina | born 1783 | |
| Meinsje | ||
| Nicolaas Johannes | born 6 Jan 1810 | |
| Petronella Johanna | born 31 May 1817 | |
| Petrus Johannes | born 30 Mar 1841 | |
| Pieter | born 1782 | died 20 Nov 1816 |
| Pieter | born 1710 | |
| Pieter | chr. 15 Oct 1747 | |
| Pieter | ||
| Samuel | chr. 6 Dec 1744 | |
| MOVE | ||
| Maria Presida | ||
| MUIJS | ||
| Aeltgen | born 15 Oct 1685 | |
| Alijda | born 12 Nov 1789 | bur. 28 Nov 1789 |
| Alijda | born 22 Aug 1822 | died voor 1828 |
| Alijda | born 17 May 1828 | |
| Alijda | born 22 Dec 1796 | died 21 Oct 1831 |
| Anna | born 3 May 1781 | died 21 Jan 1802 |
| Arnolda | born 6 Mar 1733 | died voor 17-4-1736 |
| Arnolda | born 17 Apr 1736 | |
| Arnoldus | born Jun 1763 | |
| Cornelia | born Jul 1766 | |
| Cornelia | born 10 Aug 1794 | bur. 4 Apr 1795 |
| Cornelia | born 25 Dec 1795 | died 26 Oct 1799 |
| Cornelis | born 13 May 1798 | bur. 27 May 1798 |
| Digna | born 28 May 1695 | |
| Elisabet | born 3 Jun 1783 | died 19 Jul 1783 |
| Elisabet | born 1 Jul 1784 | died 10 Jul 1784 |
| Elisabeth | born 28 Nov 1837 | died 30 Nov 1837 |
| Elisabeth | born 9 Jun 1785 | died 30 Nov 1837 |
| Geertrui | born Oct 1758 | |
| Geertruijda | born Jun 1765 | |
| Gerrit | born Jul 1801 | died 15 Feb 1840 |
| Gerrit | born 11 May 1694 | |
| Gerrit | born 16 Jul 1779 | died voor 23-7-1801 |
| Govert | born Sep 1759 | died 14 Oct 1821 |
| Govert | born 3 Jan 1684 | |
| Govert | born 30 Aug 1787 | died 12 Mar 1867 |
| Govert | born 3 Jan 1817 | |
| Govert | born 1826 | died 29 Jan 1826 |
| Govert (Gerrit) | born Jan 1708 | bur. 23 Oct 1759 |
| Jan | born Jul 1761 | |
| Jan | born 1 Mar 1792 | died 10 Aug 1849 |
| Jan | born 21 Apr 1820 | died na 1849 |
| Jan Willemsen | ||
| Jannetjen | born 16 Jan 1800 | died 2 May 1872 |
| Johannes | born 27 Jan 1791 | died 14 Jul 1791 |
| Joris | born 24 Mar 1691 | |
| Joseph | born 6 Jun 1830 | |
| Lambertus | born 5 Oct 1788 | bur. 3 Mar 1789 |
| Maria | born 29 Jun 1834 | |
| Maria Hendrina | born 22 Apr 1828 | |
| Pieter Willemsz. | born Cir 1668 | died voor 24-1-1717 |
| Rijckjen | born 5 Mar 1682 | |
| Sander | born 27 Jan 1741 | |
| Sander Willemze | ||
| Wilhelmina | born 12 Mar 1689 | |
| Willem | born 5 Jul 1831 | |
| Willem | born 21 Dec 1833 | died 11 Jun 1837 |
| Willem | born 7 Dec 1777 | died 10 May 1855 |
| Willem | ||
| Willem | born 7 Aug 1824 | died 16 Apr 1903 |
| Willem Jorissen | born Cir 1635 | died voor 24-1-1717 |
| Willem Sandersen | ||
| Zaartje | ||
| MUILWIJK | ||
| Maria Tina | born 7 Nov 1963 | |
| MULDER | ||
| Antje | born 1802 | died 18 Dec 1866 |
| Cornelis | ||
| Cornelis | born 18 May 1906 | |
| Cornelis Arian | born 30 Mar 1883 | |
| Dirk Mulder | ||
| Gesina | died voor 16-1-1895 | |
| Hendrik | ||
| Martha Trijntje | born Cir 1881 | |
| Mathilda Geertruida | born 11 Sep 1916 | |
| Willem | ||
| MULDERS | ||
| Adriana | ||
| MULERT | ||
| Egbert | born Cir 1344 | |
| Johanna | ||
| Mechteld | ||
| MULL | ||
| Aart | ||
| Berendina Marretje | born 5 Aug 1864 | |
| MULLER | ||
| Arendina | ||
| MULLERS | ||
| Hendrica | ||
| MUNIAERTS | ||
| Maria Hendrika | ||
| MURK | ||
| Arnoldus | ||
| Johanna Maria | born 1827 | |
| MUS | ||
| Aaltje |