Names |
Born |
Died |
STREEFKERK | ||
Belitje | chr. 29 Nov 1761 | |
Casper | born 30 Mar 1910 | |
Christiaan | born 14 Apr 1905 | died 23 May 1911 |
Christina | born 7 Oct 1905 | |
Christina | ||
Christina | born 16 Jun 1880 | |
Christina | born 1 Aug 1911 | |
Christina Hendrika | born 1 Jul 1908 | died 10 Aug 1999 |
Christina Hendrika | born 11 Mar 1922 | |
Cornelia | ||
Cornelia | born 8 Nov 1874 | died 6 Feb 1875 |
Cornelia | born 20 Nov 1875 | died 23 Jan 1876 |
Cornelia | born 30 Oct 1876 | died 4 Jan 1877 |
Cornelia | born 24 Feb 1879 | died 25 Oct 1936 |
Cornelia | born 22 Oct 1875 | died 12 Jun 1925 |
Cornelia Johanna | born 18 Apr 1945 | |
Cornelis | born 13 Aug 1920 | |
Cornelis | born 8 Nov 1874 | died 23 Jan 1875 |
Cornelis | died 29 Jun 1909 | |
Cornelis | born 2 Jun 1880 | |
Cornelis | born 1 Oct 1929 | |
Crijntie | chr. 21 May 1719 | |
Dingena Alida | born 19 Apr 1942 | |
Dingena Alida | born 23 Aug 1947 | |
Dirk | born 31 Jan 1815 | died 10 Dec 1887 |
Dirk | born 18 Aug 1908 | died 27 Jun 1987 |
Dirk | born 23 Jan 1904 | |
Dirk | born 14 Apr 1905 | died 18 Jan 1971 |
Dirk | born 17 Jun 1821 | |
Dirk | born 12 Jun 1827 | |
Dirk | born 28 Apr 1843 | died 25 Aug 1888 |
Dirk | born 19 Aug 1848 | died 30 Aug 1892 |
Dirk | born 11 Nov 1886 | |
Dirk | born 24 Nov 1902 | died 8 Jun 1974 |
Dirk | born 11 Jan 1909 | |
Dirk | born 13 May 1879 | died 30 Jan 1956 |
Dirk | born 13 Sep 1893 | |
Dirk | born 21 Dec 1955 | |
Dirkje | born 22 Jan 1808 | |
Dork | born 12 Jan 1909 | |
Eduard | born 30 Dec 1947 | |
Eleonora Renée | born 27 Apr 1948 | |
Evertje | born 26 Jan 1878 | died 12 Jun 1940 |
Geertje | born 17 Apr 1890 | |
Geertje Abrahamsd | chr. 15 Mar 1711 | |
Gerard Franciscus | born 9 Jun 1916 | |
Gerrit | born 13 Apr 1900 | |
Gerrit | born 28 Feb 1938 | |
Geurtje | born 8 May 1811 | died 3 Feb 1894 |
Gijsbert | born 8 Jul 1784 | |
Gijsbert | chr. 7 Aug 1712 | |
Gijsbert | chr. 1 Oct 1747 | |
Gijsbert | chr. 15 Apr 1742 | |
Gijsbert Isaacsz | born 1646 | |
Gijsbertje | born 25 Dec 1911 | |
Golof | born 2 Jun 1887 | |
Grietje | born 10 May 1907 | died 24 Dec 1995 |
Harm Jan Cornelis | born 24 Aug 1948 | |
Harremijntje | born 23 Jul 1880 | |
Harremijntje Cornelia | born 13 Dec 1912 | died 13 Feb 1915 |
Hemmy | born 30 Jun 1936 | |
Henderik | born 29 Jan 1903 | |
Hendrik | born 13 Feb 1804 | died 10 Apr 1804 |
Hendrik | born 29 Apr 1805 | died 15 Mar 1850 |
Hendrik | born 21 Oct 1918 | |
Hendrik | chr. 28 Feb 1745 | died 17 Jul 1809 |
Hendrik | born 6 Nov 1830 | |
Hendrik | born 9 Oct 1844 | |
Hendrik | born 4 Dec 1870 | died 3 Jun 1871 |
Hendrik | born 21 Apr 1880 | died 6 Sep 1880 |
Hendrik | born 7 Sep 1881 | died 23 Jan 1946 |
Hendrik | born 4 Dec 1873 | died 3 Dec 1938 |
Hendrik | ||
Hendrik | born 8 May 1930 | |
Hendrik Dirk | born 19 Jun 1924 | |
Hendrik Jan | born 23 Jun 1931 | |
Hendrika | born 1 Nov 1862 | |
Hendrikka | born 12 Feb 1902 | |
Hendrina | born 26 Jan 1900 | |
Hendrina | born 13 Apr 1928 | |
Hendrina | born 3 May 1931 | |
Hermina | born 25 Apr 1899 | died 10 Sep 1984 |
Hermina | born 14 Aug 1933 | |
Hilletje | chr. 15 Apr 1736 | died 24 Apr 1807 |
Isaac | born voor 1721 | |
Isaac Gijsbertsz | born Cir 1677 | died Na 1700 |
Isaak Abrahamsz | born 1620 | |
Jacob | born 5 Mar 1774 | died 3 Jun 1826 |
Jacob | born 17 Feb 1811 | |
Jacob | born 19 Sep 1905 | died 10 Oct 1905 |
Jacob | born 21 Dec 1918 | |
Jacob | chr. 26 Jul 1700 | |
Jacob | born 3 May 1829 | died 17 Aug 1835 |
Jacob | born 21 Mar 1839 | died 1 May 1864 |
Jacob | born 18 Jan 1845 | |
Jacob | born 4 Dec 1873 | died 20 Oct 1934 |
Jacob | ||
Jacob | born 25 Dec 1881 | |
Jacob | born 16 Jul 1882 | |
Jacob | born 12 Dec 1898 | died 1 Feb 1899 |
Jacob | born 1 Sep 1903 | |
Jacob Abrahamsz | chr. 19 Feb 1708 | died na 1750 |
Jacob Boudewijn | born 11 Jul 1935 | |
Jacob Gerrit | born 20 Jun 1935 | |
Jacob Harm Reinder | born 23 Feb 1953 | |
Jacob Isaaksz | born 1652 | |
Jacob Jan | born 19 Sep 1920 | |
Jacob Jan | born 28 Aug 1939 | |
Jacobus | born 4 Oct 1913 | died voor 1995 |
Jacobus | born 27 Aug 1915 | |
Jan | born 4 Jul 1779 | |
Jan | chr. 22 Mar 1789 | |
Jan | born 18 Feb 1800 | died 1 Mar 1836 |
Jan | born 1812 | |
Jan | born 30 Jan 1904 | died 13 Jan 1985 |
Jan | chr. 14 Oct 1731 | |
Jan | born 13 Sep 1831 | |
Jan | born 6 Nov 1841 | died 21 Jan 1889 |
Jan | born 26 May 1850 | |
Jan | born 21 Mar 1885 | |
Jan | born 23 Oct 1908 | |
Jan | born 21 Sep 1884 | |
Jan Harm | born 6 Nov 1943 | |
Jan Jacob | born 27 Jun 1918 | |
Jan Martinus | born 8 Jun 1934 | |
Janna | ||
Jannetje | died voor 1802 | |
Jannetje | born 12 Mar 1802 | died 4 Apr 1841 |
Jannetje | chr. 23 Jun 1709 | |
Jannetje | born 26 Jun 1825 | died 22 Jun 1835 |
Jannetje | born 18 May 1833 | died 16 Jul 1836 |
Jannetje | born 8 Dec 1837 | |
Jannetje | born 31 Jul 1840 | died 21 Apr 1887 |
Jannetje | born 24 Feb 1853 | died 7 Sep 1924 |
Jannetje | born 4 Mar 1883 | |
Jannetje | born 4 May 1928 | |
Jannetje | born 9 Jul 1894 | |
Jannetje Isaaksd | chr. 18 Jun 1702 | bur. 21 Mar 1776 |
Jansje | born 18 Jan 1879 | |
Jantje Isaacsd | born 1648 | |
Johanna | born 9 Mar 1836 | died 25 Jul 1845 |
Johanna | born 8 Jul 1846 | died 1876 |
Johanna | born 14 Feb 1878 | |
Johanna Margaretha | born 4 Nov 1816 | |
Johanna Maria Cornelia | born 31 Dec 1943 | |
Johannes Harmen | born 10 Oct 1936 | |
Maria | born 29 Oct 1859 | |
Maria | born 9 Apr 1889 | |
Maria Hendrika | born 13 Aug 1911 | died 28 Feb 1991 |
Maria Hendrika | born 25 Nov 1872 | died 16 Oct 1946 |
Maria Hendrika | born 8 Mar 1871 | |
Maria Hermina Henderika | born 4 Jan 1908 | |
Marijtje | chr. 4 Nov 1753 | |
Marretje | chr. 6 Mar 1795 | |
Marretje | born 30 Aug 1909 | |
Marrijtje | born 22 Dec 1776 | died voor 1786 |
Marritje | born 8 Feb 1786 | died voor 1788 |
Marritje | born 13 Jul 1798 | died 31 Dec 1815 |
Marritje | born 19 Nov 1834 | died 27 Mar 1916 |
Martijntje | born 5 Nov 1929 | |
Matje | ||
Matje | born 30 Sep 1851 | died 6 Aug 1935 |
Mensje | born 14 Nov 1883 | |
Neeltje | chr. 31 Jan 1751 | |
Neeltje | born 12 Jun 1823 | |
Piet Johan | born 20 Feb 1947 | |
Pieter | ||
Pieter | born 18 Mar 1910 | died 31 Mar 1993 |
Pieter | born 29 Jan 1906 | |
Roeland Gerard Johan | born 13 Jun 1955 | |
Roelof | chr. 6 Mar 1785 | |
Steijntje | born 21 Dec 1848 | died 15 Apr 1851 |
Stijntje | born 24 Jan 1835 | died 4 Mar 1843 |
Teunis Jacob | born 10 Oct 1936 | |
Theunis Jacob | born 5 Jan 1908 | |
Tineke Cornelia | born 8 Mar 1951 | |
Trijntje | born 2 Mar 1905 | died 20 Apr 1909 |
Trijntje | born 1 Jul 1912 | died 4 Dec 1975 |
Trijntje | born 23 May 1909 | |
Weijntje | born voor 1722 | |
Weijntje Gijsbertsd | born 30 Jul 1676 | |
Weijntje Isaaksd | born 1650 | |
Wilhelm Frederik Carol | born 3 May 1944 | |
Wilhelmina | born 22 Nov 1910 | |
Willem | chr. 7 Oct 1787 | |
Willem | born 3 Feb 1793 | |
Willem | chr. 13 Aug 1724 | |
STRIK | ||
Antonia Maria | born 1872 | |
Johannes | ||
STUART | ||
Ivy Donita | born 5 Nov 1962 | |
STUDER | ||
Elisabeth | ||
STUURKENS | ||
Susanna Margaretha | ||
SUIK | ||
Willem | born 13 May 1939 | |
SUPHEERT | ||
Jansje | ||
SUYVER | ||
Aleida Jans | born Cir 1700 | |
SWART | ||
Wilhelmina Agatha | ||
SWEERES | ||
Jan Hendriks | ||
SWEERS | ||
Cornelia Helena Francina | born 8 Mar 1905 | |
Franciscus Antonius | ||
SWEERTS DE LANDAS WYBORGH | ||
Coenraad Willem baron | born 16 Jun 1820 | |
Jacob Hendrik L.J. baron | ||
SWETJE | ||
Maria Magdalena |